Обмін валют
Обмін валют — для багатьох звичний атрибут повсякденного життя. Тому хочеться здійснювати його з мінімальною втратою часу.
VAB здійснює конвертацію всіх найбільш поширених валют за вигідними курсами. Ви швидко і зручно можете обміняти потрібну валюту в зручному для Вас пункті обслуговування по всій території України.
Курси валют VAB Банку в м. Києвi на 12.03.2010| Код валют | Номiнал | Найменування валют | Купiвля | Продаж |
|---|
| 826 | 100 | Англійських фунтів | 1180.00 | 1260.00 |
| 840 | 100 | Доларів США | 795.00 | 800.00 |
| 978 | 100 | Євро | 1085.00 | 1108.00 |
| 643 | 10 | Російських рублів | 2.69 | 2.77 |
| 756 | 100 | Швейцарських франків | 710.00 | 840.00 |
Архiв курсiв валют за
Версiя для друку