Обмен валют
Обмен валют — для многих привычный атрибут повседневной жизни. Поэтому хочется совершать его с минимальными потерями времени.
VAB осуществляет конвертацию всех наиболее распространенных валют по выгодным курсам. Вы быстро и удобно можете обменять нужную валюту в удобном для Вас пункте обслуживания по всей территории Украины.
Курсы валют VAB Банка в г. Киеве на 02.09.2010| Код валют | Номинал | Наименование валют | Покупка | Продажа |
|---|
| 826 | 100 | Английских фунтов | 1180.00 | 1290.00 |
| 840 | 100 | Долларов США | 789.00 | 792.00 |
| 978 | 100 | Евро | 1002.00 | 1022.00 |
| 643 | 10 | Российских рублей | 2.48 | 2.59 |
| 756 | 100 | Швейцарских франков | 700.00 | 800.00 |
Архив курсов валют за
Версия для печати